主機介面 | 1 Gb iSCSI (選用的 8 Gbps 光纖通道) |
主機介面 | 1 Gbps iSCSI (選用的 8 Gb 光纖通道或 10 Gbps iSCSI/光纖通道乙太網路主機連接埠) |
使用者介面 | Storwize V3700 圖形化使用者介面 |
單/雙控制器 | 雙控制器 |
每個控制器的快取記憶體 | 4 GB 可升級至 8 GB |
磁碟機類型 | 雙連接埠、熱抽換式 6 Gb SAS 磁碟機 |
支援的磁碟機 | 小尺寸外型(SFF) 2.5 英吋磁碟機: · 146 GB、300 GB (15k rpm 時) · 300 GB、600 GB 及 900 GB (10k rpm 時) · 500 GB、1 TB (7.2k rpm 時) SAS 近線 大尺寸外型(LFF) 3.5 英吋磁碟機: · 2 TB 與 3 TB (7.2k rpm 時) SSD 固態硬碟: · 200 GB 及 400 GB |
支援的磁碟機數上限 | · SFF 機櫃:24 個 2.5 英吋磁碟機 · LFF 機櫃:12 個 3.5 英吋磁碟機 |
RAID 層級 | RAID 0、1、5、6 及 10 |
風扇與源供應器 | 完整備援、熱抽換式 |
機架式安裝支援 | 標準 19 英吋機架裝載機櫃§ |
管理軟體 | Storwize V3700 機器代碼 |
每個系統包含的進階功能 | 內部虛擬化、精簡配置、單向移轉及 FlashCopy (多達 64 個目標) |
選配進階功能* | FlashCopy 升級與 Easy Tier |
保修期 | 硬體: · 3 年有限保固服務 · 客戶可自行替換之零件 · 駐點服務 · 下個營業日(每天 9 小時/每週 5 天) · 提供服務升級† 軟體: · 提供軟體維護合約 |
尺寸 | Storwize V3700 LFF 控制機櫃 · 高度:8.7 公分(3.4 英吋) · 寬度:48.3 公分(19.0 英吋) · 深度:55.6 公分(21.9 英吋) · 近似重量: o 空機重量:18.0 公斤(39.6 磅) o 完整裝載:28.3 公斤(62.2 磅) Storwize V3700 SFF 控制機櫃 · 高度:8.7 公分(3.4 英吋) · 寬度:48.3 公分(19.0 英吋) · 深度:55.6 公分(21.9 英吋) · 近似重量: o 空機重量:19.0 公斤(41.8 磅) o 完整裝載:27.3 公斤(60.0 磅) |
作業環境 | 氣溫: · 操作中:10°C - 35°C (50°F - 95°F)海拔 30.5 公尺(100 英尺)以下到海拔 3,000 公尺(9,840 英尺) · 非作業中:-10°C - 50°C (14°F - 125°F) 相對濕度: · 操作中: 20% – 80% · 非作業中: 10% – 90% 電源: · 電壓範圍:100 - 240 V ac · 頻率:50 – 60 Hz · 功率: o LFF 控制機櫃:358 瓦 o SFF 控制機櫃:405 瓦 |
散熱(每小時 BTU) | LFF 控制機櫃: 1,222 SFF 控制機櫃:1,383 |
使用者介面 | 圖形化使用者介面 (GUI) |
單/雙控制器 | 僅限雙控制器 |
每個控制器的快取記憶體 | 4 GB |
磁碟機類型 | 雙連接埠、熱抽換式 6 Gb SAS 磁碟機 |
支援的磁碟機 | 小尺寸外型 (SFF) 2.5 英吋磁碟機: - 146 GB、300 GB 15K rpm
- 300 GB、600 GB 及 900 GB 10K rpm
- 500 GB、1 TB 7.2K rpm SAS 近線
大尺寸外型 (LFF) 3.5 英吋磁碟機: |
支援的磁碟機數上限 | - SFF 機櫃:24 個 2.5 英吋磁碟機
- LFF 機櫃:12 個 3.5 英吋磁碟機
|
RAID 層級 | RAID 0、1、5、6 及 10 |
風扇與源供應器 | 完整備援、熱抽換式 |
機架式安裝支援 | 標準 19 英吋機架裝載機櫃‡ |
管理軟體 | Storwize V3500 機器代碼 |
每個系統包含的進階功能 | 精簡配置、單向移轉及 IBM FlashCopy® (多達 64 個目標) |
保修期 | - 3 年有限保固服務
- 客戶可自行替換之零件
- 駐點服務
- 下個營業日 (每天 9 小時/每週 5 天)
- 涵蓋 IBM ServicePac® 及維護協議提的保固服務升級
|
尺寸 | Storwize V3500 LFF 控制機櫃 - 高度:8.7 公分 (3.4 英吋)
- 寬度:48.3 公分 (19.0 英吋)
- 深度:55.6 公分 (21.9 英吋)
- 近似重量:
- 空機重量:18.0 公斤 (39.6 磅)
- 完整裝載:28.3 公斤 (62.2 磅)
Storwize V3500 SFF 控制機櫃 - 高度:8.7 公分 (3.4 英吋)
- 寬度:48.3 公分 (19.0 英吋)
- 深度:55.6 公分 (21.9 英吋)
- 近似重量:
- 空機重量:19.0 公斤 (41.8 磅)
- 完整裝載:27.3 公斤 (60.0 磅)
|
作業環境 | 氣溫: - 操作中:10°C - 35°C (50°F - 95°F) 海拔 30.5 公尺 (100 英尺) 以下到海拔 3,000 公尺 (9,840 英尺)
- 非作業中:-10°C - 50°C (14°F - 125°F)
相對濕度: - 操作中: 20% – 80%
- 非作業中: 10% – 90%
電源: - 電壓範圍:100 - 240 V ac
- 頻率:50 – 60 Hz
功率: - LFF 控制機櫃:358 W
- SFF 控制機櫃:405 W
|
散熱 (每小時 BTU) | LFF 控制機櫃:1,222 SFF 控制機櫃:1,383 |